Na maioria das prefeituras isso já é realidade: Recife, Jaboatão dos guararapes,Goiana, Carpina,Olinda. Seria de grande importância para os servidores e consecutivamente para nossa prefeitura, pois teriamos um quadro de servidores muito mais valorizado ,buscando novas qualificações com uma grande perspectiva de crescimento dentro da Prefeitura.
Fazendo uma rápida pesquisa cheguei a conclusão que das 5 cidades que detém o maior PIB de Pernambuco, só o Cabo de Santo Agostinho não tem PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS
Produto Interno Bruto e participação percentual dos 5 maiores municípios de Pernambuco - 2007-2008 | ||||||
| Ranking 2007 | Ranking 2008 | Municípios | PIB (R$ milhão) | Participação (%) em PE | ||
| 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | |||
| 1 | 1 | Recife | 20.690 | 22.452 | 33,2 | 31,9 |
| 2 | 2 | Jaboatão dos Guararapes | 5.588 | 6.390 | 9,0 | 9,1 |
| 3 | 3 | Ipojuca | 5.346 | 6.251 | 8,6 | 8,9 |
| 4 | 4 | Cabo de Santo Agostinho | 2.911 | 3.236 | 4,7 | 4,6 |
| 5 | 5 | Olinda | 2.160 | 2.384 | 3,5 | 3,4 |
| Sub-Total | 36.695 | 40.713 | 58,9 | 57,8 | ||
Ana Mª Santos | Pernambuco | 62.256 | 70.441 | 100,0 | 100,0 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário